Bagian 6 Tenaga Kependidikan
Tenaga kependidikan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terdiri atas tenaga kependidikan (tendik) PNS dan tenaga kependidikan non PNS.
6.1 Tendik PNS
Sebaran tendik PNS Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berdasarkan jenis kelamin.
Sebaran tendik PNS Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berdasarkan jenis kelamin di setiap Unit Kerja
Unit Kerja | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|
Hukum | 7 | 3 | 10 |
FKIP | 8 | 6 | 14 |
Teknik | 17 | 4 | 21 |
Pertanian | 7 | 6 | 13 |
FEB | 9 | 3 | 12 |
FISIP | 7 | 3 | 10 |
Kedokteran | 3 | 3 | 6 |
Pascasarjana | 8 | 2 | 10 |
AKPER | 2 | 4 | 6 |
BAKP | 14 | 10 | 24 |
BUKK | 40 | 14 | 54 |
IDB | 0 | 1 | 1 |
KLINIK | 1 | 4 | 5 |
LP3M | 5 | 0 | 5 |
LPPM | 5 | 4 | 9 |
Perpustakaan | 5 | 5 | 10 |
PLI | 0 | 2 | 2 |
PUSDAINFO | 4 | 0 | 4 |
SPI | 2 | 1 | 3 |
ULP | 3 | 1 | 4 |
UPBK | 1 | 1 | 2 |
Jumlah | 148 | 77 | 225 |
Sebaran tendik PNS Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berdasarkan tingkat pendidikan.
Sebaran tendik PNS Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berdasarkan tingkat pendidikan di setiap Unit Kerja.
Unit Kerja | S2 | S1 | Diploma | SLTA | SLTP | SD | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hukum | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
FKIP | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 |
Teknik | 2 | 7 | 3 | 7 | 0 | 2 | 21 |
Pertanian | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
FEB | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 |
FISIP | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
Kedokteran | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Pascasarjana | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 |
BAKP | 6 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 24 |
BUKK | 14 | 19 | 4 | 8 | 3 | 6 | 54 |
IDB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LP3M | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Perpustakaan | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
PLI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
PUSDAINFO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
SPI | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ULP | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
UPBK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
AKPER | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
KLINIK | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
LPPM | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 |
Jumlah | 51 | 101 | 19 | 38 | 8 | 8 | 225 |
Sebaran tendik PNS Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berdasarkan golongan.
Sebaran tendik PNS Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berdasarkan golongan dan jenis kelamin
Golongan | L | P | Jumlah |
---|---|---|---|
Ib | 8 | 0 | 8 |
Id | 1 | 0 | 1 |
IIa | 12 | 0 | 12 |
IIb | 11 | 3 | 14 |
IIc | 11 | 1 | 12 |
IId | 9 | 4 | 13 |
IIIa | 10 | 3 | 13 |
IIIb | 24 | 18 | 42 |
IIIc | 26 | 21 | 47 |
IIId | 20 | 21 | 41 |
IVa | 9 | 4 | 13 |
IVb | 6 | 2 | 8 |
IVc | 1 | 0 | 1 |
Jumlah | 148 | 77 | 225 |
Sebaran tendik PNS Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berdasarkan jabatan dan jenis kelamin.
Jabatan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|
Administrasi | 114 | 67 | 181 |
Pustakawan | 1 | 4 | 5 |
Arsiparis | 1 | 2 | 3 |
Sopir | 4 | 0 | 4 |
Satpam | 11 | 2 | 13 |
Teknisi | 7 | 0 | 7 |
Perawat | 0 | 2 | 2 |
Lain-lain | 10 | 0 | 10 |
Jumlah | 148 | 77 | 225 |
6.2 Tendik non PNS
Sebaran tendik non PNS Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berdasarkan jenis kelamin.
Sebaran tendik non PNS Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berdasarkan jenis kelamin di setiap Unit Kerja
Unit Kerja | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|
Hukum | 10 | 5 | 15 |
FKIP | 33 | 11 | 44 |
Teknik | 22 | 16 | 38 |
Pertanian | 7 | 11 | 18 |
FEB | 13 | 6 | 19 |
FISIP | 8 | 5 | 13 |
Kedokteran | 2 | 8 | 10 |
Pascasarjana | 8 | 6 | 14 |
AKPER | 4 | 3 | 7 |
BAKP | 12 | 5 | 17 |
BUKK | 43 | 15 | 58 |
IDB | 0 | 1 | 1 |
KLINIK | 0 | 2 | 2 |
LP3M | 5 | 1 | 6 |
LPPM | 3 | 2 | 5 |
Perpustakaan | 4 | 4 | 8 |
PLI | 1 | 3 | 4 |
PUSDAINFO | 11 | 0 | 11 |
SPI | 1 | 1 | 2 |
ULP | 4 | 1 | 5 |
UPBK | 5 | 1 | 6 |
Jumlah | 196 | 107 | 303 |
Sebaran tendik non PNS Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berdasarkan tingkat pendidikan.
Sebaran tendik non PNS Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berdasarkan jabatan dan jenis kelamin.
Jabatan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|
Administrasi | 111 | 98 | 209 |
Sopir | 13 | 0 | 13 |
Satpam | 30 | 0 | 30 |
Teknisi | 2 | 0 | 2 |
Perawat | 0 | 2 | 2 |
Lain-lain | 40 | 7 | 47 |
Jumlah | 196 | 107 | 303 |
Sebaran tendik non PNS Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berdasarkan jabatan di setiap Unit Kerja
Unit Kerja | Administrasi | Sopir | Satpam | Teknisi | Perawat | Lain-lain | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hukum | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
FKIP | 29 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5 | 44 |
Teknik | 21 | 0 | 11 | 1 | 0 | 5 | 38 |
Pertanian | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
FEB | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
FISIP | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Kedokteran | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Pascasarjana | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
AKPER | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
BAKP | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
BUKK | 23 | 7 | 10 | 1 | 1 | 16 | 58 |
IDB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LP3M | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
LPPM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Perpustakaan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
PLI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
PUSDAINFO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
SPI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ULP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
UPBK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
KLINIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Jumlah | 209 | 13 | 30 | 2 | 2 | 47 | 303 |