Bagian 3 Dosen
Saat ini Universitas Sultan Ageng Tirtayasa memiliki 618 dosen tetap PNS dan 150 dosen tetap non PNS yang tersebar di 6 Fakultas. Berikut ini adalah stasitik Dosen tetap PNS dan dosen tetap non PNS di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3.1 Dosen PNS
Sebaran lengkap dosen PNS Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di tiap fakultas.
Sebaran dosen PNS Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berdasarkan jenis kelamin.
Sebaran dosen PNS Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berdasarkan jenis kelamin di setiap Fakultas.
FAKULTAS | L | P | Jumlah |
---|---|---|---|
Hukum | 35 | 17 | 52 |
FKIP | 101 | 71 | 172 |
Teknik | 82 | 56 | 138 |
Pertanian | 36 | 34 | 70 |
FEB | 68 | 41 | 109 |
FISIP | 33 | 24 | 57 |
Kedokteran | 2 | 17 | 19 |
Jumlah | 357 | 260 | 617 |
Sebaran dosen PNS Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berdasarkan tingkat pendidikan.
Sebaran dosen PNS Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berdasarkan tingkat pendidikan di setiap Fakultas.
FAKULTAS | S2 | S3 | Jumlah |
---|---|---|---|
Hukum | 33 | 19 | 52 |
FKIP | 105 | 67 | 172 |
Teknik | 97 | 41 | 138 |
Pertanian | 49 | 21 | 70 |
FEB | 75 | 34 | 109 |
FISIP | 33 | 24 | 57 |
Kedokteran | 15 | 4 | 19 |
Jumlah | 407 | 210 | 617 |
Sebaran dosen PNS Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berdasarkan golongan.
Sebaran dosen PNS Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berdasarkan golongan di setiap Fakultas
FAKULTAS | IIIa | IIIb | IIIc | IIId | IVa | IVb | IVc | IVd | IVe | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hukum | 2 | 6 | 14 | 12 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 52 |
FKIP | 2 | 34 | 52 | 41 | 16 | 13 | 9 | 4 | 1 | 172 |
Teknik | 2 | 31 | 57 | 24 | 14 | 6 | 3 | 1 | 0 | 138 |
Pertanian | 1 | 18 | 20 | 13 | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 70 |
FEB | 2 | 28 | 35 | 21 | 12 | 5 | 5 | 1 | 0 | 109 |
FISIP | 2 | 6 | 16 | 12 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 57 |
Kedokteran | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
Jumlah | 11 | 125 | 197 | 129 | 88 | 31 | 26 | 9 | 1 | 617 |
Sebaran dosen PNS Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berdasarkan jabatan akademik.
Sebaran dosen PNS Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berdasarkan jabatan akademik di setiap Fakultas.
Fakultas | Guru Besar | Lektor Kepala | Lektor | Asisten Ahli | Tenaga Pengajar | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
Hukum | 2 | 17 | 28 | 4 | 1 | 52 |
FKIP | 3 | 36 | 93 | 35 | 5 | 172 |
Teknik | 4 | 22 | 89 | 22 | 1 | 138 |
Pertanian | 3 | 16 | 32 | 6 | 13 | 70 |
FEB | 1 | 22 | 57 | 26 | 3 | 109 |
FISIP | 1 | 21 | 28 | 4 | 3 | 57 |
Kedokteran | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 19 |
Jumlah | 15 | 134 | 336 | 101 | 31 | 617 |
Berikut adalah daftar nama dosen PNS di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3.2 Dosen Tetap non PNS
Sebaran lengkap dosen non PNS Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di tiap fakultas.
Sebaran dosen non PNS Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berdasarkan jenis kelamin.
Sebaran dosen non PNS Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berdasarkan jenis kelamin di setiap Fakultas.
FAKULTAS | L | P | Jumlah |
---|---|---|---|
Hukum | 4 | 0 | 4 |
FKIP | 37 | 40 | 77 |
Teknik | 10 | 4 | 14 |
Pertanian | 2 | 8 | 10 |
FEB | 8 | 8 | 16 |
FISIP | 2 | 2 | 4 |
Kedokteran | 10 | 15 | 25 |
Jumlah | 73 | 77 | 150 |
Sebaran dosen non PNS Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berdasarkan tingkat pendidikan.
Sebaran dosen non PNS Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berdasarkan tingkat pendidikan di setiap Fakultas.
Fakultas | S2 | S3 | Spesialis | S1 Profesi | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
Hukum | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
FKIP | 74 | 3 | 0 | 0 | 77 |
Teknik | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Pertanian | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
FEB | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
FISIP | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kedokteran | 12 | 0 | 6 | 7 | 25 |
Jumlah | 133 | 4 | 6 | 7 | 150 |
Sebaran dosen non PNS Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berdasarkan jabatan akademik.
Sebaran dosen non PNS Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berdasarkan jabatan akademik di setiap Fakultas.
Fakultas | Asisten Ahli | Tenaga Pengajar | Lektor | Lektor Kepala | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
Hukum | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
FKIP | 44 | 21 | 12 | 0 | 77 |
Teknik | 2 | 10 | 1 | 1 | 14 |
Pertanian | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 |
FEB | 5 | 11 | 0 | 0 | 16 |
FISIP | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Kedokteran | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
Jumlah | 55 | 81 | 13 | 1 | 150 |
Berikut adalah daftar nama dosen non PNS di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.