Bagian 4 Rasio Dosen dan Mahasiswa

Secara keseluruhan, rasio dosen dan mahasiswa di untirta adalah 1 : 21 di mana banyaknya dosen (pns dan non pns) adalah 768 orang dan mahasiswa aktif sebanyak 16.365 orang. Rasio dosen dan mahasiswa ideal untuk rumpun sosial adalah 1 : 45 dan untuk rumpun sains adalah 1 : 30. Berikut adalah rasio dosen dan mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di setiap Program Studi.

Program Studi Jenjang Mahasiswa Dosen Rasio Rasio Ideal
Hukum
Hukum S1 1,736 56 1 : 31 1 : 45
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pend. Non Formal S1 345 16 1 : 21 1 : 45
Pend. Bahasa Indonesia S1 380 20 1 : 19 1 : 45
Pend. Bahasa Inggris S1 513 30 1 : 17 1 : 45
Pend. Biologi S1 509 18 1 : 28 1 : 30
Pend. Matematika S1 435 23 1 : 18 1 : 30
PGSD S1 529 23 1 : 23 1 : 45
PGPAUD S1 294 12 1 : 24 1 : 45
Pend. Fisika S1 165 9 1 : 18 1 : 30
Pend. IPA S1 189 15 1 : 12 1 : 30
Pend. Kimia S1 194 10 1 : 19 1 : 30
Pend. Vokasi Teknik Elektro S1 166 8 1 : 20 1 : 30
Pend. Vokasi Teknik Mesin S1 133 6 1 : 22 1 : 30
Bimbingan dan Konseling S1 244 10 1 : 24 1 : 45
PPKN S1 221 10 1 : 22 1 : 45
Pend. Khusus S1 200 8 1 : 25 1 : 45
Pend. Sejarah S1 209 10 1 : 20 1 : 45
Pend. Seni Pertunjukan S1 194 10 1 : 19 1 : 45
Pend. Sosiologi S1 225 12 1 : 18 1 : 45
Teknik
Teknik Mesin S1 359 22 1 : 16 1 : 30
Teknik Elektro S1 434 26 1 : 16 1 : 30
Teknik Industri S1 404 28 1 : 14 1 : 30
Teknik Metalurgi S1 374 21 1 : 17 1 : 30
Teknik Kimia S1 448 34 1 : 13 1 : 30
Teknik Sipil S1 387 21 1 : 18 1 : 30
Pertanian
Agribisnis S1 532 25 1 : 21 1 : 30
Agroekoteknologi S1 485 25 1 : 19 1 : 30
Ilmu Perikanan S1 341 20 1 : 17 1 : 30
Teknologi Pangan S1 135 10 1 : 13 1 : 30
Ekonomi dan Bisnis
Manajemen S1 679 38 1 : 17 1 : 45
Akuntansi S1 663 36 1 : 18 1 : 45
Ilmu Ekonomi dan Pembangunan S1 414 18 1 : 23 1 : 45
Ekonomi Syariah S1 185 10 1 : 18 1 : 45
Akuntansi D3 196 7 1 : 28 1 : 45
Manajemen Pemasaran D3 72 8 1 : 9 1 : 45
Perpajakan D3 166 3 1 : 55 1 : 45
Perbankan dan Keuangan D3 110 5 1 : 22 1 : 45
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Administrasi Publik S1 635 23 1 : 27 1 : 45
Ilmu Komunikasi S1 685 27 1 : 25 1 : 45
Ilmu Pemerintahan S1 479 11 1 : 43 1 : 45
Kedokteran
Kedokteran S1 50 21 1 : 2 1 : 30
Gizi S1 39 2 1 : 19 1 : 30
Ilmu Keolahragaan S1 31 7 1 : 4 1 : 30
Keperawatan D3 348 14 1 : 24 1 : 30