Bagian 5 Lulusan
Rekapitulasi lulusan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa jenjang Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana sampai dengan November 2019.
Program Studi | Jenjang | s.d.2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pascasarjana | ||||||||
Teknologi Pendidikan | S2 | 965 | 121 | 147 | 99 | 126 | 58 | 1516 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | 264 | 21 | 52 | 59 | 25 | 25 | 446 |
Hukum | S2 | 51 | 57 | 78 | 52 | 51 | 36 | 325 |
Magister Akuntansi | S2 | 0 | 0 | 27 | 50 | 35 | 39 | 151 |
Magister Adminitrasi Publik | S2 | 0 | 0 | 7 | 33 | 22 | 6 | 68 |
Magister Manajemen | S2 | 0 | 0 | 13 | 23 | 88 | 64 | 188 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 |
Pendidikan Matematika | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 |
Hukum | ||||||||
Hukum | S1 | 2825 | 152 | 90 | 217 | 258 | 269 | 3811 |
Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ||||||||
Pendidikan Luar Sekolah | D1 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 |
Pendidikan Luar Sekolah | D3 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 |
Pendidikan Non Formal | S1 | 1862 | 73 | 63 | 86 | 33 | 33 | 2150 |
Administrasi Pendidikan | S1 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | 2346 | 139 | 95 | 162 | 95 | 66 | 2903 |
PGTK | D2 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 1052 | 217 | 131 | 114 | 110 | 105 | 1729 |
Pendidikan Matematika | S1 | 803 | 107 | 92 | 95 | 44 | 65 | 1206 |
Pendidikan Biologi | S1 | 603 | 148 | 117 | 99 | 66 | 60 | 1093 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 183 | 294 | 98 | 162 | 112 | 131 | 980 |
Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 86 | 64 | 68 | 62 | 78 | 67 | 425 |
Pendidikan Fisika | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 43 | 56 |
Pendidikan IPA | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 32 |
Pendidikan Kimia | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30 | 38 |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
Bimbingan dan Konseling | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 37 | 56 |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 48 | 77 |
Pendidikan Khusus | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 34 | 40 |
Pendidikan Sejarah | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 21 |
Pend. Seni Pertunjukan | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
Pendidikan Sosiologi | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 36 | 43 |
Teknik | ||||||||
Teknik Mesin | S1 | 692 | 70 | 65 | 72 | 54 | 86 | 1039 |
Teknik Elektro | S1 | 488 | 30 | 51 | 49 | 57 | 59 | 734 |
Teknik Industri | S1 | 1207 | 63 | 95 | 89 | 88 | 93 | 1635 |
Teknik Metalurgi | S1 | 396 | 31 | 44 | 45 | 90 | 80 | 686 |
Teknik Kimia | S1 | 921 | 76 | 28 | 70 | 64 | 58 | 1217 |
Teknik Sipil | S1 | 164 | 40 | 91 | 60 | 59 | 93 | 507 |
TKJ | D3 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
TKM | D3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Pertanian | ||||||||
Agribisnis | S1 | 773 | 88 | 84 | 102 | 104 | 83 | 1234 |
Agroekoteknologi | S1 | 316 | 68 | 91 | 93 | 80 | 75 | 723 |
Perikanan | S1 | 61 | 42 | 83 | 78 | 80 | 66 | 410 |
Ekonomi dan Bisnis | ||||||||
Manajemen | S1 | 3108 | 224 | 222 | 163 | 131 | 144 | 3992 |
Akuntansi | S1 | 1530 | 180 | 131 | 146 | 107 | 159 | 2253 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | 73 | 68 | 62 | 95 | 94 | 86 | 478 |
Ekonomi Syariah | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
Akuntansi | D3 | 98 | 80 | 63 | 52 | 29 | 41 | 363 |
Manajemen Pemasaran | D3 | 48 | 17 | 54 | 79 | 22 | 28 | 248 |
Perpajakan | D3 | 65 | 59 | 69 | 53 | 41 | 40 | 327 |
Perbankan & Keuangan | D3 | 58 | 50 | 58 | 56 | 37 | 39 | 298 |
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | ||||||||
Ilmu Adm. Negara | S1 | 710 | 100 | 95 | 149 | 106 | 97 | 1257 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 690 | 82 | 108 | 122 | 108 | 86 | 1196 |
Ilmu Pemerintahan | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29 | 43 |
Kedokteran | ||||||||
Kedokteran | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gizi | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keperawatan | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 119 | 240 |
Jumlah |
|
24078 | 2761 | 2572 | 2886 | 2719 | 3043 | 38059 |