Bagian 1 Mahasiswa

1.1 Mahasiswa Baru

Tahun 2019 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa secara resmi menerima 4.134 mahasiswa baru jenjang S1 dan D3. Berikut adalah statistik mahasiswa baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun akademik 2019/2020.

Mahasiswa Baru Berdasarkan Jalur Masuk dan Jenis Kelamin.

Jalur Masuk
Jenis Kelamin SNMPTN SBMPTN SMMPTN UMM ADIK Jumlah
L 315 579 483 79 14 1470
P 839 961 644 205 15 2664
Jumlah 1154 1540 1127 284 29 4134

Mahasiswa Baru Berdasarkan Jalur Masuk di Setiap Fakultas.

Jalur Masuk
Fakultas SNMPTN SBMPTN SMMPTN UMM ADIK Jumlah
Hukum 108 147 120 0 3 378
FKIP 431 592 365 0 7 1395
Teknik 185 234 165 8 8 600
Pertanian 170 219 129 0 1 519
FEB 108 150 129 159 5 551
FISIP 132 165 149 0 4 450
Kedokteran 20 33 70 117 1 241
Jumlah 1154 1540 1127 284 29 4134

Mahasiswa Baru Berdasarkan Jalur Masuk di Setiap Program Studi.

Jalur Masuk
Fakultas/Program Studi SNMPTN SBMPTN SMMPTN UMM ADIK Jumlah
Hukum
Hukum 108 147 120 0 3 378
FKIP
Bimbingan dan Konseling 19 32 27 0 0 78
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 29 40 28 0 2 99
Pendidikan Bahasa Inggris 34 43 32 0 1 110
Pendidikan Biologi 34 40 27 0 0 101
Pendidikan Fisika 24 25 13 0 0 62
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 17 27 13 0 0 57
Pendidikan Guru Sekolah Dasar 33 45 31 0 3 112
Pendidikan Ipa 24 27 22 0 0 73
Pendidikan Kimia 23 26 19 0 0 68
Pendidikan Luar Biasa 24 25 14 0 0 63
Pendidikan Luar Sekolah 27 40 25 0 0 92
Pendidikan Matematika 30 46 18 0 1 95
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 20 31 20 0 0 71
Pendidikan Sejarah 23 26 20 0 0 69
Pendidikan Seni Pertunjukan 21 33 5 0 0 59
Pendidikan Sosiologi 22 28 25 0 0 75
Pendidikan Teknik Elektro 13 30 15 0 0 58
Pendidikan Teknik Mesin 14 28 11 0 0 53
Teknik
Teknik Elektro 28 39 33 0 0 100
Teknik Industri 33 46 28 0 0 107
Teknik Kimia 33 43 27 8 1 112
Teknik Mesin 32 41 27 0 1 101
Teknik Metalurgi 33 41 26 0 0 100
Teknik Sipil 26 24 24 0 6 80
Pertanian
Agribisnis 51 73 43 0 0 167
Agroekoteknologi 53 66 34 0 0 153
Perikanan 31 40 29 0 0 100
Teknologi Pangan 35 40 23 0 1 99
FEB
Akuntansi 40 50 46 2 2 140
Ekonomi Syariah 10 14 14 0 0 38
Ilmu Ekonomi Pembangunan 22 31 24 0 1 78
Manajemen 36 55 45 4 2 142
Akuntansi D3 0 0 0 52 0 52
Keuangan dan Perbankan 0 0 0 32 0 32
Marketing 0 0 0 16 0 16
Perpajakan 0 0 0 53 0 53
FISIP
Administrasi Publik 46 49 50 0 2 147
Ilmu Komunikasi 54 74 62 0 2 192
Ilmu Pemerintahan 32 42 37 0 0 111
Kedokteran
Gizi 12 14 14 0 0 40
Ilmu Keolahragaan 8 19 6 0 0 33
Kedokteran 0 0 50 0 0 50
Keperawatan D3 0 0 0 117 1 118
Jumlah 1154 1540 1127 284 29 4134

Mahasiswa Baru Berdasarkan Jalur Masuk dan Provinsi Asal Mahasiswa.

Jalur Masuk
Provinsi SNMPTN SBMPTN SMMPTN UMM ADIK Jumlah
Aceh 0 0 1 0 1 2
Banten 1131 989 989 264 0 3373
Bengkulu 0 0 1 0 0 1
Dki Jakarta 9 221 37 2 0 269
Jambi 0 2 2 0 0 4
Jawa Barat 10 265 74 8 0 357
Jawa Tengah 1 18 5 0 0 24
Jawa Timur 0 2 2 5 0 9
Kalimantan Barat 0 0 2 0 0 2
Kalimantan Selatan 0 1 0 1 0 2
Kalimantan Tengah 0 1 0 0 0 1
Kalimantan Utara 0 0 0 0 3 3
Kepulauan Bangka Belitung 0 1 1 0 0 2
Kepulauan Riau 0 6 0 0 0 6
Lampung 3 10 4 1 0 18
Nusa Tenggara Barat 0 0 2 1 0 3
Papua 0 0 0 0 5 5
Papua Barat 0 1 0 0 18 19
Riau 0 1 2 0 0 3
Sulawesi Selatan 0 0 0 0 2 2
Sumatera Barat 0 12 3 0 0 15
Sumatera Selatan 0 2 1 1 0 4
Sumatera Utara 0 8 1 1 0 10
Jumlah 1154 1540 1127 284 29 4134

Mahasiswa Baru Berdasarkan Jalur Masuk dan Penghasilan Orang Tua.

Jalur Masuk
Kategori Penghasilan SNMPTN SBMPTN SMMPTN UMM ADIK Jumlah
<= 500.000 276 80 27 8 18 409
500.000 - 2.000.000 337 313 121 43 2 816
2.000.000 - 3.500.000 226 374 192 74 3 869
3.500.000 - 5.000.000 151 267 234 53 3 708
5.000.000 - 10.000.000 131 367 368 87 3 956
> 10.000.000 33 139 185 19 0 376
Jumlah 1154 1540 1127 284 29 4134

Mahasiswa Baru Berdasarkan Jalur Masuk dan Pendidikan Terakhir Orang Tua.

Jalur Masuk
Pendidikan Terakhir SNMPTN SBMPTN SMMPTN UMM ADIK Jumlah
SD 285 112 71 18 1 487
SLTP 173 114 39 15 6 347
SLTA 474 712 398 128 6 1718
D1 4 19 15 3 0 41
D2 3 7 5 5 0 20
D3 29 98 62 15 1 205
D4 0 8 6 2 0 16
S1 164 384 381 80 9 1018
S2 21 82 137 16 1 257
S3 1 3 13 1 0 18
Tidak diketahui 0 1 0 1 5 7
Jumlah 1154 1540 1127 284 29 4134

1.2 Mahasiswa Aktif

Mahasiswa aktif di semester genap Tahun Akademik 2019/2020

Angkatan
Fakultas 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah
Pascasarjana
Hukum (S2) 0 0 0 23 20 40 78 161
Ilmu Pertanian 0 0 0 0 9 17 21 47
Magister Administrasi Publik 0 0 0 16 3 33 37 89
Magister Akuntansi 0 0 0 14 2 20 29 65
Magister Manajemen 0 0 0 14 7 65 69 155
Pendidikan Bahasa Indonesia (S2) 0 0 0 2 0 19 9 30
Pendidikan Bahasa Inggris 0 0 0 17 6 28 10 61
Pendidikan Matematika S2 0 0 0 9 5 22 14 50
Teknologi Pendidikan (S2) 0 0 0 4 8 53 58 123
Teknik Kimia (S2) 0 0 0 0 0 0 35 35
Ilmu Komunikasi (S2) 0 0 0 0 0 0 16 16
Hukum
Hukum (S1) 43 49 158 364 369 388 365 1736
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa Indonesia (S1) 9 5 19 66 80 106 95 380
Pendidikan Bahasa Inggris 7 12 19 112 122 131 110 513
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 9 7 19 72 77 62 48 294
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 0 4 20 46 48 34 69 221
Pendidikan Vokasional Teknik Elektro 0 18 11 23 32 28 54 166
Pendidikan Vokasional Teknik Mesin 0 11 19 20 22 20 42 134
Pendidikan Matematika 8 4 30 94 111 99 89 435
Pendidikan Fisika 0 0 3 35 38 32 57 165
Pendidikan Kimia 0 2 20 42 31 35 64 194
Pendidikan Biologi 10 32 75 103 93 102 94 509
Pendidikan Sejarah 0 4 25 37 43 34 66 209
Pendidikan Non Formal 3 9 24 60 61 103 85 345
Pendidikan Khusus 0 0 9 41 47 41 62 200
Pendidikan Guru Sekolah Dasar 7 4 24 126 129 126 113 529
Bimbingan Dan Konseling 0 1 15 54 46 51 77 244
Pendidikan Seni Pertunjukan 0 0 27 41 39 30 57 194
Pendidikan Sosiologi 0 3 19 52 39 40 72 225
Pendidikan IPA 0 2 9 32 39 36 71 189
Teknik
Teknik Industri 6 7 16 106 90 78 101 404
Teknik Mesin 18 12 30 72 74 67 86 359
Teknik Sipil 11 9 24 104 95 69 75 387
Teknik Elektro 26 34 47 81 93 61 92 434
Teknik Kimia 8 22 47 83 97 85 106 448
Teknik Metalurgi 9 20 36 75 81 61 92 374
Pertanian
Agribisnis 9 15 25 115 83 127 158 532
Agroekoteknologi 17 10 24 92 88 115 139 485
Ilmu Perikanan 13 15 35 57 74 64 87 345
Teknologi Pangan 0 0 0 0 0 42 93 135
Ekonomi dan Bisnis
Akuntansi 12 24 56 156 138 147 130 663
Ilmu Ekonomi Pembangunan 15 42 55 76 79 69 78 414
Ekonomi Syariah 0 0 19 38 48 44 36 185
Manajemen 1 7 21 216 127 172 135 679
Akuntansi (D3) 0 0 5 2 70 67 52 196
Perbankan dan Keuangan (D3) 0 0 1 3 38 37 31 110
Manajemen Pemasaran (D3) 0 2 0 5 30 21 14 72
Perpajakan (D3) 0 0 4 8 40 64 50 166
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Administrasi Publik 22 22 52 111 135 151 142 635
Ilmu Komunikasi 15 17 51 132 129 157 184 685
Ilmu Pemerintahan 0 7 48 101 100 121 102 479
Kedokteran
Kedokteran 0 0 0 0 0 0 50 50
Gizi 0 0 0 0 0 0 39 39
Ilmu Keolahragaan 0 0 0 0 0 0 31 31
Keperawatan (D3) 0 0 0 1 118 113 116 348
Jumlah 278 432 1141 3153 3353 3727 4285 16369

1.3 Mahasiswa tidak aktif

Mahasiswa tidak aktif adalah mahasiswa yang tidak melakukan registrasi dan pengisian Rencana Studi. Mahasiswa tidak aktif bisa disebabkan karena yang bersangkutan mengambil cuti kuliah atau dicutikan (tidak melakukan registrasi pemberitahuan resmi). Berikut ini adalah rekapitulasi mahasiswa tidak aktif baik cuti maupun dicutikan.

Cuti Kuliah

Angkatan
Fakultas 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah
Hukum 1 1 0 1 1 0 4
FKIP 0 3 2 2 3 0 10
Teknik 0 0 1 2 0 0 3
Pertanian 0 0 5 5 1 0 11
FEB 0 3 3 1 4 0 11
FISIP 2 0 1 0 2 0 5
Kedokteran 0 0 0 1 1 0 2
Pascasarjana 0 0 2 11 9 3 25
Jumlah 3 7 14 23 21 3 71

Dicutikan

Angkatan
Fakultas 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah
Hukum 23 87 60 42 50 32 12 306
FKIP 13 37 27 23 38 79 67 284
Teknik 10 24 24 15 33 38 41 185
Pertanian 3 4 5 7 5 18 33 75
FEB 39 43 73 47 42 54 25 323
FISIP 3 3 8 6 3 4 18 45
Kedokteran 0 0 0 2 1 3 2 8
Pascasarjana 0 0 0 37 55 23 21 136
Jumlah 91 198 197 179 227 251 219 1362