Bagian 2 Daya Tampung

Daya tampung Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk program D3 dan S1

2.1 Tahun Akademik 2019/2020

Jalur Masuk
Program Studi SNMPTN SBMPTN SMMPTN Total
Hukum
Hukum 120 172 120 412
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Luar Sekolah 36 57 36 129
Pendidikan Bahasa Indonesia 36 55 36 127
Pendidikan Bahasa Inggris 36 50 36 122
Pendidikan Matematika 36 54 36 126
Pendidikan Biologi 36 49 36 121
Pendidikan Guru Sekolah Dasar 36 51 36 123
Pendidikan Anak Usia Dini 24 39 24 87
Pendidikan Konseling 24 37 24 85
Pendidikan Fisika 24 32 24 80
Pendidikan IPA 24 32 24 80
Pendidikan Kimia 24 33 24 81
Pendidikan Luar Biasa 24 32 24 80
Pendidikan Kewarganegaraan 24 36 24 84
Pendidikan Sejarah 24 33 24 81
Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik 24 35 24 83
Pendidikan Sosiologi 24 34 24 82
Pendidikan Teknik Elektro 24 43 24 91
Pendidikan Teknik Mesin 24 42 24 90
Ilmu Keolahragaan 12 20 12 44
Teknik
Teknik Mesin 36 52 36 124
Teknik Elektro 36 55 36 127
Teknik Industri 36 51 36 123
Teknik Metalurgi 36 50 36 122
Teknik Kimia 36 51 36 123
Teknik Sipil 24 32 24 80
Pertanian
Agribisnis 60 89 60 209
Agroekoteknologi 60 86 60 206
Perikanan 36 52 36 124
Teknologi Pangan 36 49 36 121
Gizi 12 16 12 40
Ekonomi dan Bisnis
Manajemen 42 63 42 147
Akuntansi 42 58 42 142
Ekonomi Pembangunan 24 34 24 82
Ekonomi Syariah 12 18 12 42
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Administrasi Publik 48 68 48 164
Ilmu Komunikasi 60 87 60 207
Ilmu Pemerintahan 36 52 36 124
Total 1308 1899 1308 4515

2.2 Tahun Akademik 2020/2021

Jalur Masuk
Program Studi SNMPTN SBMPTN SMMPTN Total
Hukum
Hukum 120 160 120 400
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Non Formal 36 48 36 120
Pendidikan Bahasa Indonesia 36 48 36 120
Pendidikan Bahasa Inggris 36 48 36 120
Pendidikan Biologi 36 48 36 120
Pendidikan Matematika 36 48 36 120
Pendidikan Guru Sekolah Dasar 36 48 36 120
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 24 32 24 80
Pendidikan Fisika 24 32 24 80
Pendidikan IPA 24 32 24 80
Pendidikan Kimia 24 32 24 80
Pendidikan Vokasi Teknik Elektro 24 32 24 80
Pendidikan Vokasi Teknik Mesin 24 32 24 80
Bimbingan dan Konseling 24 32 24 80
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 24 32 24 80
Pendidikan Khusus 24 32 24 80
Pendidikan Sejarah 24 32 24 80
Pendidikan Seni Pertunjukan 24 32 24 80
Pendidikan Sosiologi 24 32 24 80
Teknik
Teknik Mesin 36 48 36 120
Teknik Elektro 36 48 36 120
Teknik Industri 36 48 36 120
Teknik Metalurgi 36 48 36 120
Teknik Kimia 36 48 36 120
Teknik Sipil 36 48 36 120
Pertanian
Agribisnis 72 96 72 240
Agroekoteknologi 60 80 60 200
Ilmu Perikanan 48 64 48 160
Teknologi Pangan 36 48 36 120
Ekonomi dan Bisnis
Manajemen 54 72 54 180
Akuntansi 54 72 54 180
Ilmu Ekonomi Pembangunan 36 48 36 120
Ekonomi Syariah 27 36 27 90
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Administrasi Publik 48 64 48 160
Ilmu Komunikasi 60 80 60 200
Ilmu Pemerintahan 24 32 24 80
Kedokteran
Kedokteran 15 20 15 50
Gizi 12 16 12 40
Ilmu Keolahragaan 12 16 12 40
D3
Akuntansi-D3 0 0 90 90
Manajemen Pemasaran-D3 0 0 90 90
Perpajakan-D3 0 0 90 90
Perbankan dan Keuangan-D3 0 0 90 90
Keperawatan-D3 0 0 120 120
Pascasarjana
Pendidikan Bahasa Indonesia 0 0 20 20
Teknologi Pendidikan 0 0 60 60
Hukum 0 0 80 80
Magister Akuntansi 0 0 40 40
Magister Administrasi Publik 0 0 40 40
Magister Manajemen 0 0 80 80
Pendidikan Bahasa Inggris 0 0 40 40
Pendidikan Matematika 0 0 40 40
Ilmu Pertanian 0 0 40 40
Teknik Kimia 0 0 40 40
Ilmu Komunikasi 0 0 40 40
Pendidikan (S3) 0 0 15 15
Total 1398 1864 2413 5675